GRAFIK...
Fitness
Rowery
*grupa na zapisy
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | |
| 07:00 | |||||||
| 08:30 | Pilates Aga | Body ART. Asia | Wake up Ania F. | ||||
| 9:30 | Akcja!!! Asia | Aktywna ciąża Aga | Akcja!!! Asia | Aktywna ciąża Asia | STEP+ TBC Ania R. | ||
| 10:00 | |||||||
| 11.00 | --- | --- | --- | --- | --- | Wake up Ewa/Magda | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | Video Clip Dance - Ala | Video Clip dance Ala | |||||
| 17:00 | Akcja!!! Aga | Body Ball Kasia | Akcja Monika | BUP+ plecy Ania F. | Akcja/Body Ball Kasia | ||
| 18:00 | Pilates Aga | Body ART Asia | POWER BARBELL Aga | Body ART Asia | BUP Ewa N. | ||
| 19:00 | Kick Power/ TBC Aga | BUP Ania F. | Pilates Ania R. | TBC cardio Asia | Pilates Ania R. | ||
| 20:00 | BUP Monika | Step/BUP Ania F. | ZUMBA fitness Emilia | Kick Power/BUP Aga | ZUMBA fitness Emilia(20.30) | ||
| 21:00 |
Rowery
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | ||
| 07:00 | Rowery+sztangi Ania F. | Rowery+sztangi Aga | Rowery+sztangi Ania F. | Rowery+sztangi Ania R. | ||||
| 08:30 | Rowery+BUP Asia | FATBURNIER (1.5h!!!) Ewa | Rowery I.C.E. Aga | FATBURNIER (1.5h!!!) Ewa | Rowery+BUP Ania R. | |||
| 9:00 | ||||||||
| 10:00 |
| |||||||
| 12:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | Indoor Cycling Kasia | Indoor Cycling Kasia | ||||||
| 17:00 | Indoor Cycling Asia(Ś/Z) | Indoor Cycling Asia(Ś/Z) | Indoor Cycling Kasia (Ś/Z) | I.C.E. Ewa (P/Ś) | IndoorCycling Tour de club (mix) | |||
| 18:00 | Indoor Cycling Kasia(P) | Indoor Cycling Kasia(Ś/Z) | Indoor Cycling Freestyle Darek (P) | Indoor Cycling Ania F.(P/Ś) | Indoor Cycling Kasia(Ś/Z) | I.C.E. After Party Ewa | ||
| 19:00 | IndoorCycling Kasia(Ś/Z) | IndoorCycling STARTER P1/P2 Ewa | Indoor Cycling SPALANIE!!! Darek (P) | Indoor Cycling Aga(mix) | Indoor Cycling Kasia(Ś/Z) | |||
| 20:00 | Indoor Cycling Kasia(Ś/Z) | IndoorCycling SPALANIE!!! Ewa | Indoor Cycling Ania R.(mix) | Indoor Cycling SPALANIE!!! Ewa | Indoor Cycling Ania R. (P/mix) | |||
| 21:00 |

