CENNIK MAJ
| karnet fitness | karnet cycling | *karnet fitness student | *karnet cycling student | |
| 1 wejście | 20 | 25 | 20 | 25 |
| 4 wejścia | 65 | 75 | 65 | 75 |
| 8 wejść | 100 | 110 | 90 | 100 |
| 12 wejść | 115 | 125 | 105 | 110 |
| 16 wejść | 130 | 140 | 120 | 125 |
| 20 wejść | 145 | 155 | 130 | 140 |
| bez ograniczeń | 150 | 150 | 124 | 124 |
*zniżka dotyczy młodzieży uczącej się i studentów do 26 roku życia
Karnety łączone
student*
| 1x fitness + 1x cycling | 105 | 95 |
| 2x fitness + 1x cycling | 120 | 110 |
| 1x fitness + 2x cycling | 120 | 110 |
| 2x fitness + 2x cycling | 135 | 120 |
| 3x fitness + 1x cycling | 135 | 120 |
| 3x cycling+ 1x fitness | 140 | 126 |
| bez ograniczeń fitness+cycling | 150 | 124 |
| fitness 10 wejść ważny 1 rok | 150 | nie dotyczy |
| cycling 10 wejść ważny 1 rok | 200 | nie dotyczy |
| fitness 1 godzina z ważnym karnetem | 15 | 15 |
| cycling 1 godzina z ważnym karnetem | 20 | 20 |
*zniżka dotyczy młodzieży uczacej się i studentów do 26 roku życia
Karnet jest ważny 30 dni od momentu wykupienia.
Trening personalny
1 godzina 130 pln
Pakiet 10 godzin ( masaż grzbietu gratis ) 1000 pln
Pakiet dla dwojga 10 godzin ( masaż grzbietu gratis ) 1500 pln
Zniżki od karnetów
Karnet 3-miesięczny - 5% zakup jednorazowy
Karnet półroczny - 10% zakup jednorazowy
karnet roczny - 15% zakup jednorazowy
Zniżki dla stałych klientów
Zniżkę można uzyskać uczęszczając nieprzerwanie na zajęcia w Klubie.
- po 5 miesiącach regularnych ćwiczeń uzyskuje się zniżkę w wysokości 10%,
- po 10 miesiącach regularnych ćwiczeń uzyskuje się zniżkę w wysokości 15%.
Każdy kolejny karnet musi być wykupiony na okres bezpośrednio następujący po terminie ważności poprzedniego karnetu, w przeciwnym razie zniźki przepadają. Wykupując karnet należy okazać stary karnet.

